
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 585 | 0203 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 584 | 1060 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 583 | 7508 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 582 | 6131 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 581 | 3806 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 580 | 5154 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 579 | 1505 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 578 | 9304 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 577 | 6922 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 576 | 3895 |
